1944 West THUNDERBIRD Road 2 Phoenix, AZ 85023

$1,262/mo
2
Beds
2
Baths
15.50
Acres
910
SQFT
1
$/SQFT
$1,262/mo
2
Beds
2
Baths
910   sf
$1 / sf
Favorite

active
1/14
virtual tour iconVirtual Tour
Street View

Upgrade your living experience at our community in sunny Phoenix, AZ. With stunning, newly renovated homes available, you will love elevated amenities -from upgraded kitchens with glass-tiled backsplash and granite countertops to in-home washers and dryers. All of our homes feature plush carpeted bedrooms, full kitchen appliance packages, spacious walk-in closets, and a patio or balcony. Take advantage of outstanding community offerings, including four resort-style swimming pools, fitness center with free weights and yoga, and dog park.

Upgrade your living experience at our community in sunny Phoenix, AZ. With stunning, newly renovated homes available, you will love elevated amenities -from upgraded kitchens with glass-tiled backsplash and granite countertops to in-home washers and dryers. All of our homes feature plush carpeted bedrooms, full kitchen appliance packages, spacious walk-in closets, and a patio or balcony. Take advantage of outstanding community offerings, including four resort-style swimming pools, fitness center with free weights and yoga, and dog park.

  • Neighborhood
  • Type
  • Total Baths
  • County
    Maricopa
  • Area
    Phoenix
  • Status
    Active
  • Listing #
    6596095
  • Built
    1979
  • Lot Size
    15.50
  • Listed on site
    843 days

Listed by:
Apartment & Home Solutions

mls source logo Listing provided courtesy of Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. (ARMLS)
Click for Map
Smart Commute Planner
Add a destination

School Info

Property details

Community Features

  • No HOA
  • Not Age Restricted

Exterior features

  • No Pool

Style

  • Two Story

Property History

DateDays AgoEventNew Price
Nov 28, 202516 days agoPrice decreased2 (0%)$1,262
Nov 26, 202518 days agoPrice decreased5 (0%)$1,264
Nov 18, 202526 days agoPrice increased15 (1%)$1,269
Oct 28, 20252 mos agoPrice decreased1 (0%)$1,254
Oct 24, 20252 mos agoPrice increased5 (0%)$1,255
Oct 9, 20252 mos agoPrice decreased41 (3%)$1,250
Sep 4, 20253 mos agoPrice increased1 (0%)$1,291
Aug 28, 20254 mos agoPrice increased53 (4%)$1,290
Aug 21, 20254 mos agoPrice decreased54 (4%)$1,237
Aug 20, 20254 mos agoPrice increased106 (8%)$1,291
Aug 14, 20254 mos agoPrice increased61 (5%)$1,185
Jul 13, 20255 mos agoPrice increased4 (0%)$1,124
Jul 8, 20255 mos agoPrice decreased23 (2%)$1,120
Jun 30, 20256 mos agoPrice decreased28 (2%)$1,143
Jun 28, 20256 mos agoPrice decreased34 (3%)$1,171
Jun 21, 20256 mos agoPrice decreased23 (2%)$1,205
Jun 19, 20256 mos agoPrice decreased12 (1%)$1,228
Jun 14, 20256 mos agoPrice decreased99 (7%)$1,240
Jun 12, 20256 mos agoPrice increased105 (8%)$1,339
Jun 5, 20256 mos agoPrice increased5 (0%)$1,234
May 30, 20257 mos agoPrice increased12 (1%)$1,229
May 28, 20257 mos agoPrice decreased81 (6%)$1,217
May 22, 20257 mos agoPrice increased24 (2%)$1,298
May 20, 20257 mos agoPrice increased12 (1%)$1,274
May 14, 20257 mos agoPrice increased12 (1%)$1,262
May 8, 20257 mos agoPrice decreased35 (3%)$1,250
May 6, 20257 mos agoPrice increased23 (2%)$1,285
May 3, 20257 mos agoPrice decreased25 (2%)$1,262
Apr 26, 20258 mos agoPrice decreased141 (10%)$1,287
Apr 22, 20258 mos agoPrice increased22 (2%)$1,428
Apr 19, 20258 mos agoPrice increased122 (9%)$1,406
Apr 15, 20258 mos agoPrice decreased13 (1%)$1,284
Apr 10, 20258 mos agoPrice decreased15 (1%)$1,297
Apr 8, 20258 mos agoPrice decreased11 (1%)$1,312
Apr 5, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$1,323
Apr 3, 20258 mos agoPrice increased26 (2%)$1,324
Apr 1, 20259 mos agoPrice decreased13 (1%)$1,298
Mar 27, 20259 mos agoPrice decreased30 (2%)$1,311
Mar 20, 20259 mos agoPrice increased26 (2%)$1,341
Mar 18, 20259 mos agoPrice increased13 (1%)$1,315
Mar 14, 20259 mos agoPrice increased15 (1%)$1,302
Mar 11, 20259 mos agoPrice decreased29 (2%)$1,287
Mar 8, 20259 mos agoPrice increased16 (1%)$1,316
Mar 6, 20259 mos agoPrice decreased18 (1%)$1,300
Mar 4, 20259 mos agoPrice increased13 (1%)$1,318
Mar 1, 202510 mos agoPrice decreased8 (1%)$1,305
Feb 26, 202510 mos agoPrice increased26 (2%)$1,313
Feb 20, 202510 mos agoPrice increased25 (2%)$1,287
Feb 15, 202510 mos agoPrice increased12 (1%)$1,262
Feb 12, 202510 mos agoPrice increased15 (1%)$1,250
Feb 6, 202510 mos agoPrice decreased60 (5%)$1,235
Feb 1, 202511 mos agoPrice decreased25 (2%)$1,295
Jan 30, 202511 mos agoPrice decreased1 (0%)$1,320
Jan 24, 202511 mos agoPrice decreased27 (2%)$1,321
Jan 15, 202511 mos agoPrice increased9 (1%)$1,348
Dec 20, 202412 mos agoPrice increased12 (1%)$1,339
Dec 18, 202412 mos agoPrice increased26 (2%)$1,327
Dec 13, 20241 yr agoPrice decreased13 (1%)$1,301
Dec 11, 20241 yr agoPrice increased24 (2%)$1,314
Dec 9, 20241 yr agoPrice increased21 (2%)$1,290
Dec 6, 20241 yr agoPrice increased3 (0%)$1,269
Dec 4, 20241 yr agoPrice increased12 (1%)$1,266
Dec 2, 20241 yr agoPrice increased75 (6%)$1,254
Nov 23, 20241 yr agoPrice decreased8 (1%)$1,179
Oct 28, 20241 yr agoPrice increased24 (2%)$1,187
Oct 21, 20241 yr agoPrice decreased61 (5%)$1,163
Oct 16, 20241 yr agoPrice decreased10 (1%)$1,224
Oct 11, 20241 yr agoPrice decreased65 (5%)$1,234
Oct 9, 20241 yr agoPrice decreased79 (6%)$1,299
Sep 19, 20241 yr agoPrice increased31 (2%)$1,378
Sep 5, 20241 yr agoPrice increased28 (2%)$1,347
Aug 31, 20241 yr agoPrice increased79 (6%)$1,319
Aug 21, 20241 yr agoPrice decreased36 (3%)$1,240
Aug 6, 20241 yr agoPrice decreased26 (2%)$1,276
Jul 31, 20241 yr agoPrice decreased132 (9%)$1,302
Jul 26, 20241 yr agoPrice increased217 (15%)$1,434
Jul 18, 20241 yr agoPrice decreased174 (13%)$1,217
Jul 16, 20241 yr agoPrice increased211 (15%)$1,391
Jul 12, 20241 yr agoPrice increased31 (3%)$1,180
Jul 3, 20241 yr agoPrice decreased65 (5%)$1,149
Jun 27, 20241 yr agoPrice decreased153 (11%)$1,214
Jun 25, 20241 yr agoPrice increased140 (10%)$1,367
Jun 24, 20241 yr agoPrice decreased12 (1%)$1,227
Jun 19, 20241 yr agoPrice decreased183 (13%)$1,239
Jun 13, 20242 yrs agoPrice increased123 (9%)$1,422
Jun 6, 20242 yrs agoPrice increased1 (0%)$1,299
May 30, 20242 yrs agoPrice decreased119 (8%)$1,298
May 22, 20242 yrs agoPrice decreased52 (4%)$1,417
May 16, 20242 yrs agoPrice decreased174 (11%)$1,469
May 8, 20242 yrs agoPrice increased231 (14%)$1,643
May 2, 20242 yrs agoPrice increased137 (10%)$1,412
Apr 25, 20242 yrs agoPrice decreased368 (22%)$1,275
Apr 3, 20242 yrs agoPrice increased334 (20%)$1,643
Mar 22, 20242 yrs agoPrice increased80 (6%)$1,309
Mar 14, 20242 yrs agoPrice decreased140 (10%)$1,229
Mar 2, 20242 yrs agoPrice decreased69 (5%)$1,369
Feb 24, 20242 yrs agoPrice decreased79 (5%)$1,438
Feb 10, 20242 yrs agoPrice increased172 (11%)$1,517
Jan 27, 20242 yrs agoPrice increased44 (3%)$1,345
Jan 24, 20242 yrs agoPrice decreased29 (2%)$1,301
Jan 19, 20242 yrs agoPrice decreased85 (6%)$1,330
Jan 9, 20242 yrs agoPrice decreased11 (1%)$1,415
Jan 3, 20242 yrs agoPrice increased79 (6%)$1,426
Dec 26, 20232 yrs agoPrice decreased4 (0%)$1,347
Dec 23, 20232 yrs agoPrice increased46 (3%)$1,351
Dec 13, 20232 yrs agoPrice increased123 (9%)$1,305
Dec 8, 20232 yrs agoPrice decreased41 (3%)$1,182
Dec 6, 20232 yrs agoPrice decreased26 (2%)$1,223
Dec 5, 20232 yrs agoPrice increased3 (0%)$1,249
Dec 3, 20232 yrs agoPrice decreased26 (2%)$1,246
Dec 1, 20232 yrs agoPrice increased26 (2%)$1,272
Dec 1, 20232 yrs agoPrice decreased203 (14%)$1,246
Nov 25, 20232 yrs agoPrice decreased41 (3%)$1,449
Nov 18, 20232 yrs agoPrice increased27 (2%)$1,490
Nov 17, 20232 yrs agoPrice increased242 (17%)$1,463
Nov 14, 20232 yrs agoPrice decreased69 (5%)$1,221
Nov 6, 20232 yrs agoPrice decreased75 (5%)$1,290
Oct 31, 20232 yrs agoPrice increased55 (4%)$1,365
Oct 30, 20232 yrs agoPrice decreased12 (1%)$1,310
Oct 26, 20232 yrs agoPrice decreased29 (2%)$1,322
Oct 23, 20232 yrs agoPrice increased14 (1%)$1,351
Oct 20, 20232 yrs agoPrice increased20 (1%)$1,337
Oct 19, 20232 yrs agoPrice decreased24 (2%)$1,317
Oct 17, 20232 yrs agoPrice increased24 (2%)$1,341
Oct 16, 20232 yrs agoPrice decreased9 (1%)$1,317
Oct 14, 20232 yrs agoPrice decreased55 (4%)$1,326
Oct 13, 20232 yrs agoPrice decreased1 (0%)$1,381
Oct 12, 20232 yrs agoPrice decreased60 (4%)$1,382
Oct 6, 20232 yrs agoPrice decreased9 (1%)$1,442
Oct 3, 20232 yrs agoPrice increased124 (9%)$1,451
Sep 28, 20232 yrs agoPrice decreased9 (1%)$1,327
Sep 27, 20232 yrs agoPrice decreased51 (4%)$1,336
Sep 25, 20232 yrs agoPrice decreased9 (1%)$1,387
Sep 22, 20232 yrs agoPrice decreased84 (6%)$1,396
Sep 19, 20232 yrs agoPrice increased132 (9%)$1,480
Sep 16, 20232 yrs agoPrice decreased154 (10%)$1,348
Sep 15, 20232 yrs agoPrice increased25 (2%)$1,502
Sep 14, 20232 yrs agoPrice decreased15 (1%)$1,477
Sep 13, 20232 yrs agoPrice increased42 (3%)$1,492
Sep 11, 20232 yrs agoPrice decreased10 (1%)$1,450
Aug 30, 20232 yrs agoPrice increased42 (3%)$1,460
Aug 29, 20232 yrs agoPrice decreased2 (0%)$1,418
Aug 28, 20232 yrs agoPrice decreased31 (2%)$1,420
Aug 23, 20232 yrs agoNew on market$1,451
rating icon
FAIR DEAL
NEW!
Favorite

Tour This Home

Sun
14Dec
Mon
15Dec
Tue
16Dec
Wed
17Dec
Thu
18Dec
Fri
19Dec
Sat
20Dec
Sun
21Dec
Mon
22Dec
Tue
23Dec
Wed
24Dec
Thu
25Dec
Fri
26Dec
Sat
27Dec
in Person
via Video Call